Batterikasser
Batterikasser og tilbehør til industribatterier. Se tekniske info nedefor, klik på billederne for at forstørre.
Type | Udvendige mål/mm | Vægt/g | Materialer | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|
Batterikasse 6/50 | 272 x 165 x 236 | 1.920 | SAN, ABS & Blend | SAN Transparent | |
Låg 6/50 | 272 x 165 x 28 | 320 | ABS, SAN & Blend | SAN Grey | |
Batterikasse | 272 x 205 x 328 | 3.400 | SAN, ABS & BLEND | SAN Transparent - 0,00 mm prisme | |
Låg 6/100 | 272 x 205 x 29 | 400 | SAN & ABS | SAN Grey - Svejselåg - (fixed +) | |
Batterikasse 6/150 | 380 x 205 x 328 | 3.920 | SAN, ABS & BLEND | SAN Transparent - 0,00 mm prisme | |
Låg 6/150 | 380 x 205 x 29 | 540 | SAN & ABS | SAN Grey - Svejselåg - (fixed +) | |
Låg 6/150 (SH) | 380 x 205 x 14 | 450 | ABS | ABS Grey - Svejselåg - (fixed +) | |
Batterikasse 3/200 | 272 x 205 x 328 | 2.510 | SAN, ABS & BLEND | SAN Transparent - 0,00 mm prisme | |
Låg 3/200 | 272 x 205 x 29 | 340 | SAN & ABS | Svejselåg - (fixed +) | |
Batterikasse 3/300 | 380 x 205 x 328 | 3.040 | SAN, ABS & BLEND | SAN Transparent - 0,00 mm prisme | |
Låg 3/300 | 380 x 205 x 29 | 450 | SAN & ABS | SAN Grey - Svejselåg - (fixed +) | |
Låg 3/300(SH) | 380 x 205 x 14 | 425 | SAN & ABS | ABS Grey - Svejselåg |
Klik på billedet for at forstørre.
Hør mere om batterikasser
Ønsker du høre mere om Schoeller Plasts batterikasser til industribatterier.










